※ 利用料金、宿泊料金、その他概要/付帯施設等の詳細は直接各施設にお問い合わせください。
国道207号線に接する総合公園。五万本の樹木が植えられている緑豊かな公園です。子供の遊技施設や記念館、鑑真和上上陸記念碑などもあり、県最大の芝生広場や、みどりの森県営球場も併設。
住所 | 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町徳万1897 |
---|---|
TEL | 0952-25-8668(森林公園管理事務所) |
HP | http://www.shinrinpark.com/ |
アクセス | JR佐賀駅より/車で約20分、高速佐賀大和ICより/車で約40分 |
場内 |
外観 |
TEL | 0952-25-8989 |
---|---|
利用時間 | 8:30~日没 、【夜間照明利用の場合】8:30~21:00 |
休日 | 火曜(祝日の場合は翌日)、12月1日~2月末日 ※休日は都合により変更することがあります |
駐車場 | 普通車414台、バス10台 |
設備 | 内容 |
---|---|
形状 | 真円形型(R=約95.8m) |
グラウンド面積 | 13,732平方メートル |
センター | 122m(プロ野球公認規格) |
両翼 | 99.1m(プロ野球公認規格) |
グラウンド舗装 |
|
スタンド構造 | RC造3階建 延べ床面積約9,820平方メートル |
内野スタンド | 約11,850人+(車椅子席32席) |
外野スタンド | 約4,650人 |
シャワールーム | あり |
更衣室 | あり |
場内 |
外観 |
TEL | 0952-25-8756 |
---|---|
利用時間 | 8:30~日没、8:30~17:00(日曜)※日曜は夜間照明施設の使用不可 【夜間照明利用の場合】8:30~20:00(11月~3月)、8:30~21:00(4月~10月) |
休日 | 火曜(祝日の場合は翌日)、12月29日~1月3日 ※休日は都合により変更することがあります |
駐車場 | 普通車91台 |
設備 | 内容 |
---|---|
砂入り人工芝 | 8面(内、4面夜間照明あり) |
シャワールーム | あり |
更衣室 | あり |
場内 |
外観 |
TEL | 0952-25-8756 |
---|---|
利用時間 | 8:30~日没、8:30~17:00(日曜)※日曜は夜間照明施設の使用不可 【夜間照明利用の場合】8:30~20:00(11月~3月)、8:30~21:00(4月~10月) |
休日 | 火曜(祝日の場合は翌日)、12月29日~1月3日 ※休日は都合により変更することがあります |
駐車場 | 普通車7台 |
設備 | 内容 |
---|---|
フィールド | 長さ120m、幅30m |
シューティング | 18m~90m、6個 |
クラブハウス | あり |
更衣室 | あり |
夜間照明 | あり |
※公益財団法人日本オリンピック委員会アーチェリー競技強化センター
(C)一般社団法人佐賀市観光協会. All rights reserved.