※ 利用料金、宿泊料金、その他概要/付帯施設等の詳細は直接各施設にお問い合わせください。
住所 | 〒849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北3-19 |
---|---|
TEL | 0952-31-6146(佐賀勤労者体育センター) |
HP | https://www.city.saga.lg.jp/main/18568.html |
アクセス | JR佐賀駅より/車で約5分、高速佐賀大和ICより/車で約20分 |
利用時間 | 6:00~21:00(4月~10月)、7:00~9:00(11月~3月) |
休日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)、12月21日~1月3日 |
駐車場 | 普通車109台(佐賀勤労者体育センターと兼用) |
設備 | 内容・用途 |
---|---|
運動広場 | 19,548平方メートル 野球1面(西面のみ)、ソフトボール2面(西面のみ)、 サッカー利用(ゴールは東面のみ) |
夜間照明 |
※近隣に佐賀勤労者体育センターがあります
※市外者利用料金
施設 | 単位 | 時間 | 利用料金 | |
---|---|---|---|---|
運動広場 | 全面 | 1h | 1,640(820) | |
半面 | 1h | 820(410) | ||
照明 | 全面(野球) | 1h |
4,830 |
|
全面(野球以外) | 1h | 3,140 | ||
半面(野球) | 1h | 2,420 | ||
半面(野球以外) | 1h | 1,570 | ||
放送設備 | 1回につき | 690 |
( )は高校生以下料金
(C)一般社団法人佐賀市観光協会. All rights reserved.