※ 利用料金、宿泊料金、その他概要/付帯施設等の詳細は直接各施設にお問い合わせください。
住所 | 〒840-2213 佐賀県佐賀市川副町鹿江694-1 |
---|---|
TEL | 0952-45-8910 |
HP | http://www.city.saga.lg.jp/main/15634.html |
アクセス | JR佐賀駅より/車で約30分、高速佐賀大和ICより/車で約40分 |
利用時間 | プール/13:30~19:00(7月21日~8月31日) ※6月末~7月20日は川副中学校の授業利用のため、使用不可 体育センター/9:00~22:00 多目的広場/9:00~22:00 トレーニングハウス/9:00~22:00 武道館/9:00~22:00 |
休日 | 月曜(祝日の場合は翌日) 12月29日〜1月3日 |
駐車場 | 普通車229台 |
施設 | 内容・用途 |
---|---|
プール | 50m×8コース |
体育センター | バスケットボール2面、バレーボール3面、バドミントン6面、卓球台19台、フットサル |
多目的広場 | グラウンド168m×150m、野球2面、 サッカー2面、ソフトボール4面 |
トレーニングハウス | |
【武道館】剣道、柔道場 | 剣道2面、柔道2面 |
【武道館】弓道場 | 弓道近的3人立ち |
遊具広場 | |
ジョギングコース | 750m |
ミーティングルーム | |
バラエティルーム | |
シャワールーム | |
更衣室 | |
夜間照明 |
※市外者利用料金
施設 | 単位 | 時間 | 利用料金 |
---|---|---|---|
プール | 専用使用 | 1h | 6,170(3,080) |
個人使用 | 1h | 200(100) | |
体育センター | 全面 | 1h | 1,640(820) |
半面 | 1h | 820(410) | |
1/6面 | 1h | 300(150) | |
多目的広場 | 全面 | 1h | 1,640(820) |
半面 | 1h | 820(410) | |
1/4面 | 1h | 410(210) | |
多目的広場 照明設備 |
全面 | 1h | 6,480 |
半面 | 1h | 3,240 | |
1/4面 | 1h | 1,620 | |
トレーニングルーム | ー | 1h | 200(100) |
【武道館】剣道、柔道場 | 専用使用 | 1h | 820(410) |
団体使用 | 1h | 410(200) | |
個人使用 | 1h | 100(50) | |
【武道館】弓道場 | 専用使用 | 1h | 410(200) |
団体使用 | 1h | 200(100) | |
個人使用 | 1h | 100(50) | |
ミーティングルーム | ー | 1h | 410 |
冷暖房設備 | 1h | 100 | |
バラエティルーム | ー | 1h | 610(300) |
冷暖房設備 | 1h | 100 |
( )は高校生以下料金
多目的広場 |
弓道場 |
トレーニングハウス内観 |
トレーニングハウス外観 |
剣道場内観 |
武道館外観 |
※上記施設はWeb(https://www.city.saga.lg.jp/main/193.html)での空き照会・予約申込みができます。詳細はHPをご覧ください
(C)一般社団法人佐賀市観光協会. All rights reserved.