※ 利用料金、宿泊料金、その他概要/付帯施設等の詳細は直接各施設にお問い合わせください。
住所 | 〒840-0214 佐賀県佐賀市大和町大字川上3294 |
---|---|
TEL | 0952-62-3491 |
HP | http://www.city.saga.lg.jp/main/18457.html |
アクセス | JR佐賀駅より/車で約20分、高速佐賀大和ICより/車で約10分 |
利用時間 | 9:00~21:30 |
休日 | 火曜(祝日の場合は翌日)、12月29日~1月3日 |
駐車場 | 普通車198台(佐賀市大和中央公園と兼用) |
施設 | 用途 |
---|---|
競技場 | バレーボール2面、バスケットボール2面、バドミントン6面 |
卓球場(競技場2階) | 5台 |
会議室 | |
和室 | |
シャワールーム | 温水はでません |
更衣室 |
※ミニバスケットボールの使用はできません
※近隣に佐賀市立大和中央公園体育施設があります
※市外者利用料金
施設 | 単位 | 時間 | 利用料金 |
---|---|---|---|
競技場 | 全面 | 1h | 1,640(820) |
半面 | 1h | 820(410) | |
1/6面 | 1h | 300(150) | |
卓球場 | 全面 | 1h | 610(300) |
1/5面 | 1h | 130(60) | |
会議室のみ | ー | 1h | 410 |
冷暖房設備 | ー | 1h | 100 |
和室のみ | ー | 1h | 410 |
冷暖房設備 | ー | 1h | 100 |
放送設備 | 1回 | 1h | 540 |
( )は高校生以下料金
※上記施設はWeb(https://www.city.saga.lg.jp/main/193.html)での空き照会・予約申込みができます。詳細はHPをご覧ください
(C)一般社団法人佐賀市観光協会. All rights reserved.