※ 利用料金、宿泊料金、その他概要/付帯施設等の詳細は直接各施設にお問い合わせください。
住所 | 〒840-0214 佐賀県佐賀市大和町川上3294 |
---|---|
TEL | 0952-62-3491(佐賀市立大和勤労者体育センター) |
HP | http://www.city.saga.lg.jp/main/18453.html |
アクセス | JR佐賀駅より/車で約20分、高速佐賀大和ICより/車で約10分 |
利用時間 | 日の出~21:30、日の出から日没まで(クレーコート) |
休日 | 火曜(祝日の場合は翌日)、12月29日~1月3日 |
駐車場 | 普通車198台(佐賀市立大和勤労者体育センターと兼用) |
施設 | 用途 |
---|---|
グラウンド | 21,138平方メートル 軟式野球2面、ソフトボール4面 |
テニスコート | ハードコート2面、クレーコート2面 |
夜間照明 | |
シャワールーム | |
更衣室 |
※近隣に佐賀市立大和勤労者体育センターがあります
※多目的コートはテニス以外にも使用できます。詳細は施設にお問い合わせください
※市外者利用料金
施設 | 単位 | 時間 | 利用料金 |
---|---|---|---|
グラウンド | 全面 | 1h | 1,640(820) |
半面 | 1h | 820(410) | |
1/4面 | 1h | 410(210) | |
グラウンド 夜間照明 |
全面 | 1h | 2,770 |
第1コート | 1h | 1,720 | |
第2,3,4コート | 1h | 各1,150 | |
テニスコート(ハードコート) | 1面 | 1h | 410(200) |
テニスコート(ハードコート) 夜間照明 |
1面 | 1h | 460 |
テニスコート(クレーコート) | 1面 | 1h | 410(200) |
( )は高校生以下料金
※上記施設はWeb(https://www.city.saga.lg.jp/main/193.html)での空き照会・予約申込みができます。詳細はHPをご覧ください
(C)一般社団法人佐賀市観光協会. All rights reserved.