 
		 
		| アジア・日本各地から
 | 九州各地から
 | 
| 出発地 | 所要時間・運航頻度 | 
|---|---|
| 東京(羽田空港) | 約110分(1日3往復)※令和2年8月18日~31日 | 
| 東京(成田空港) | 約120分 ※運航日はご確認ください。 | 
| 上海浦東(中華人民共和国) ※運行見合わせ | 約90分(週7往復) | 
| 西安咸陽(中華人民共和国) ※2020年1月31日から8月31日まで一時的に運航見合わせ | 約195~260分(週3往復) | 
| ソウル(大韓民国) ※運休中 | 約90分(1日1往復) | 
| プサン(〃) ※運休中 | 約50~75分(週4往復) | 
| 台北(中華民国・台湾) ※お問合せください | 週2往復(約90分) | 
| 出発地 | 所要時間・経路 | 
|---|---|
| 博多 | 約40分(特急利用) | 
| 長崎 | 約80分(〃) | 
| 佐世保 | 約70分(〃) | 
| 有田 | 約40分(〃) | 
| 唐津 | 約70分(在来線利用) | 
| 熊本 | 約40分(新幹線・在来線利用)※新鳥栖駅乗換え | 
| 大分 | 約170分(特急利用) | 
| 出発地 | 所要時間 | 
|---|---|
| 福岡天神・福岡空港~佐賀駅BC | 約75分 | 
| 出発地 | 所要時間・走行距離 | 
|---|---|
| 大阪(吹田IC)~佐賀大和IC | 約7時間50分(約671.2km) | 
| 広島(広島IC)~佐賀大和IC | 約3時間45分(約331.0km) | 
| 高松(坂出IC)~佐賀大和IC | 約6時間19分(約535km) | 
| 北九州(小倉南IC)~佐賀大和IC | 約1時間6分(約102.4km) | 
| 福岡(福岡IC)~佐賀大和IC | 約40分(約54.3km) | 
| 長崎(長崎IC)~佐賀大和IC | 約1時間2分(約93.6km) | 
| 熊本(熊本IC)~佐賀大和IC | 約1時間3分(約101.8km) | 
| 大分(大分IC)~佐賀大和IC | 約1時間48分(約153.3km) | 
| 宮崎(宮崎IC)~佐賀大和IC | 約3時間12分(約287.4km) | 
| 鹿児島(鹿児島IC)~佐賀大和IC | 約3時間8分(276.7km) | 
※上記の所要時間・走行距離は目安です。
| 佐賀空港 佐賀ターミナルビル | ☎0952-46-0100 | 
| JR佐賀駅 | ☎0952-24-4029 | 
| 佐賀駅バスセンター | ☎0952-29-8137 | 
| 佐賀市営バス | ☎0952-23-3155 | 
| 昭和バス | ☎0952-64-8680 | 
| 祐徳バス | ☎0952-30-5171 | 
| 西鉄バス | ☎0952-31-8385 | 
| 九州バスの時刻表 | |
| 佐賀駅構内観光タクシー案内 | ☎0952-24-2095 | |
| (株)池田タクシー | 佐賀市中の小路6-15 | ☎0952-24-3301 | 
| (株)佐賀タクシー | 佐賀市本庄町袋254 | ☎0952-24-4311 | 
| (有)みどりタクシー | 佐賀市水ヶ江5丁目7-22 | ☎0952-25-3133 | 
| (有)はと交通 | 佐賀市天祐1丁目17-28 | ☎0952-31-8385 | 
| (有)神野タクシー | 佐賀市神野東2丁目4-29 | ☎0952-31-2355 | 
| 中央タクシー(株) | 佐賀市兵庫町藤の木383-2 | ☎0952-24-2222 | 
| 佐賀市個人タクシー協同組合 | 佐賀市高木瀬3丁目3-1 | ☎0952-32-0017 | 
| (有)有明タクシー | 佐賀市大和町尼寺1510-3 | ☎0952-62-0033 | 
| (有)松原タクシー | 佐賀市富士町小副川797-1 | ☎0952-63-0002 | 
| 佐賀県レンタカー協会 | ☎0952-30-5552 | |
| トヨタレンタリース佐賀駅北口店 | 佐賀市駅前中央1-13-6 | ☎0952-31-3631 | 
| トヨタレンタリース嘉瀬町店 | 佐賀市嘉瀬町扇町2312-5 | ☎0952-28-0100 | 
| トヨタレンタリース大財店 | 佐賀市大財4-2-3 | ☎0952-25-0100 | 
| 駅レンタカー九州 | 佐賀市駅前中央1丁目11-10 | ☎0952-29-6295 | 
(C)一般社団法人佐賀市観光協会. All rights reserved.